Call Us
Currently we are growing and selling organic food.
For Improved Fertility, Productivity & Growth Fortified With By-Pass Methi Methionine Complex Metho-Chelated Minerals & Vi & Vitamins Concanation
| Category | Nutrient | Quantity |
|---|---|---|
| Fat Soluble Vitamins | Vitamin A | 20,00,000 IU |
| Vitamin D3 | 4,00,000 IU | |
| Vitamin E | 250 mg | |
| Other Vitamins & Nutrients | Vitamin C | 200 mg |
| Vitamin H (Biotin) | 100 mg | |
| Amino Acid | 100 mg | |
| Protein | 20 g | |
| Vitamin B12 | 0.8 g | |
| Vitamin K3 | 0.4 g | |
| Bypass Fat | 5 g | |
| Bypass Protein | 5 g | |
| Macrominerals | Calcium | 255 g |
| Phosphorus | 127.5 g | |
| Magnesium | 6.0 g | |
| Water Soluble Vitamins | Nicotinamide | 1000 mg |
| Trace Minerals | Copper | 4.2 g |
| Cobalt | 150 mg | |
| Iodine | 325 mg | |
| Iron | 1.5 g | |
| Manganese | 1.5 g | |
| Selenium | 10 mg | |
| Zinc | 9.6 g | |
| Sodium | 6 mg | |
| Sulphur | 7.2 g | |
| Potassium | 100 mg | |
| Ayurvedic Herbs | Shatavari (Asparagus racemosus) | 20 g |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 10 g | |
| Jivanti (Leptadenia reticulata) | 10 g | |
| Other Components | Tri Sodium Citrate (Chelating Agent) | Present |
| Antioxidants | Added | |
| Pre & Probiotics | Added |
30 g per Cow/Buffalo per day to be mixed in feed.
| Animal | Dosage |
|---|---|
| Large Animals | 50–100 gm daily |
| Small Animals | 25–50 gm daily |
| Sheep & Goats | 5–10 gm daily |
1 Kg. 5 Kg, 10 kg, 25 kg.
Enquiry